ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อันดับ | ประเทศ | พื้นที่ (ตร.กม.) | หมายเหตุ |
โลก | 510,072,000 | 70.8% ของโลกเป็นพื้นผิวน้ำ, 29.2% เป็นพื้นดิน | |
1 | รัสเซีย | 17,075,200 | |
2 | แคนาดา | 9,984,670 | |
3 | สหรัฐอเมริกา | 9,631,418 | รวมพื้นที่มลรัฐ 50 รัฐ รวมทั้งวอชิงตัน ดี.ซี. |
4 | สาธารณรัฐประชาชนจีน | 9,596,960 | เฉพาะพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น ไม่รวมไต้หวัน ฮ่องกง และมาเก๊า |
5 | บราซิล | 8,511,965 | รวมพื้นที่กลุ่มเกาะเฟร์นันดูดีโนรอนยา เกาะปะการังโรกัส เกาะตรินดาดี หมู่เกาะมาร์ติม วัซ และหินเซาเปดรูอีเซาเปาลู |
6 | ออสเตรเลีย | 7,686,850 | รวมเกาะลอร์ดฮาวและเกาะแมกควารี |
สหภาพยุโรป | 3,976,372 | ||
7 | อินเดีย | 3,287,590 | |
8 | อาร์เจนตินา | 2,766,890 | ไม่นับการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์และเกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช |
9 | คาซัคสถาน | 2,717,300 | |
10 | ซูดาน | 2,505,810 | |
11 | แอลจีเรีย | 2,381,740 | |
12 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 2,345,410 | |
กรีนแลนด์ (เดนมาร์ก) | 2,166,086 | ||
13 | เม็กซิโก | 1,972,550 | |
14 | ซาอุดีอาระเบีย | 1,960,582 | |
15 | อินโดนีเซีย | 1,919,440 | |
16 | ลิเบีย | 1,759,540 | |
17 | อิหร่าน | 1,648,000 | |
18 | มองโกเลีย | 1,564,116 | |
19 | เปรู | 1,285,220 | |
20 | ชาด | 1,284,000 | |
21 | ไนเจอร์ | 1,267,000 | |
22 | แองโกลา | 1,246,700 | |
23 | มาลี | 1,240,000 | |
24 | แอฟริกาใต้ | 1,219,912 | รวมหมู่เกาะปรินซ์เอดเวิร์ด (เกาะมาเรียนและเกาะปรินซ์เอดเวิร์ด) |
25 | โคลอมเบีย | 1,138,910 | รวมเกาะมัลเปโล รองเคดอร์เคย์ เซอร์รานาแบงก์ และเซอร์รานิลลาแบงก์ |
26 | เอธิโอเปีย | 1,127,127 | |
27 | โบลิเวีย | 1,098,580 | |
28 | มอริเตเนีย | 1,030,700 | |
29 | อียิปต์ | 1,001,450 | |
30 | แทนซาเนีย | 945,087 | รวมเกาะเมเฟีย เพมบา และแซนซิบาร์ |
31 | ไนจีเรีย | 923,768 | |
32 | เวเนซุเอลา | 912,050 | |
33 | นามิเบีย | 825,418 | |
34 | ปากีสถาน | 803,940 | |
35 | โมซัมบิก | 801,590 | |
36 | ตุรกี | 780,580 | |
37 | ชิลี | 756,950 | รวมพื้นที่เกาะอีสเตอร์และเกาะซาลาอีโกเมซ |
38 | แซมเบีย | 752,614 | |
39 | พม่า | 678,500 | |
40 | อัฟกานิสถาน | 647,500 | |
41 | โซมาเลีย | 637,657 | |
42 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 622,984 | |
43 | ยูเครน | 603,700 | |
44 | บอตสวานา | 600,370 | |
45 | มาดากัสการ์ | 587,040 | |
46 | เคนยา | 582,650 | |
47 | ฝรั่งเศส | 547,030 | ไม่นับรวมเขตการปกครองโพ้นทะเล |
48 | เยเมน | 527,970 | รวมเพอริม โซโกตรา อดีตสาธารณรัฐอาหรับเยเมน (เยเมนเหนือ) และอดีตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเยเมน (เยเมนใต้) |
49 | ไทย | 514,000 | |
50 | สเปน | 504,782 | มี 19 แคว้นปกครองตนเองซึ่งรวม หมู่เกาะแบลีแอริก หมู่เกาะคะเนรี และพื้นที่ในการปกครองของสเปนบนชายฝั่งโมร็อกโก 3 แห่ง - หมู่เกาะชาฟารีนัส โขดหินอาลูเซมัส และโขดหินเบเลซเดลาโกเมรา |
51 | เติร์กเมนิสถาน | 488,100 | |
52 | แคเมอรูน | 475,440 | |
53 | ปาปัวนิวกินี | 462,840 | |
54 | สวีเดน | 449,964 | |
55 | อุซเบกิสถาน | 447,400 | |
56 | โมร็อกโก | 446,550 | |
57 | อิรัก | 437,072 | |
58 | ปารากวัย | 406,750 | |
59 | ซิมบับเว | 390,580 | |
60 | ญี่ปุ่น | 377,835 | รวมหมู่เกาะโบนิน ดะอิโตะโชะโตะ มินะมิจิมะ โอะกิโนะโทะริชิมะ หมู่เกาะริวกิว และหมู่เกาะวอลเคโน |
61 | เยอรมนี | 357,021 | |
62 | สาธารณรัฐคองโก | 342,000 | |
63 | ฟินแลนด์ | 338,145 | |
64 | มาเลเซีย | 329,750 | |
65 | เวียดนาม | 329,560 | |
66 | นอร์เวย์ | 324,220 | |
67 | โกตดิวัวร์ | 322,460 | |
68 | โปแลนด์ | 312,685 | |
69 | อิตาลี | 301,230 | รวมซาร์ดิเนียและซิซิลี |
70 | ฟิลิปปินส์ | 300,000 | |
71 | เอกวาดอร์ | 283,560 | รวมหมู่เกาะกาลาปาโกส |
72 | บูร์กินาฟาโซ | 274,200 | |
73 | นิวซีแลนด์ | 268,680 | รวมหมู่เกาะแอนทิโพดส์ หมู่เกาะโอกแลนด์ หมู่เกาะเบาน์ตี เกาะแคมป์เบลล์ หมู่เกาะแชแทม และหมู่เกาะเคอร์มาเดก |
74 | กาบอง | 267,667 | |
75 | เวสเทิร์นสะฮารา | 266,000 | |
76 | กินี | 245,857 | |
77 | สหราชอาณาจักร | 244,820 | รวมร็อกคอลล์และหมู่เกาะเชตแลนด์ |
78 | กานา | 239,460 | |
79 | โรมาเนีย | 237,500 | |
80 | ลาว | 236,800 | |
81 | ยูกันดา | 236,040 | |
82 | กายอานา | 214,970 | |
83 | โอมาน | 212,460 | |
84 | เบลารุส | 207,600 | |
85 | คีร์กีซสถาน | 198,500 | |
86 | เซเนกัล | 196,190 | |
87 | ซีเรีย | 185,180 | รวม 1,295 ก.ม.² ที่อิสราเอลเข้ามายึดครอง |
88 | กัมพูชา | 181,040 | |
89 | อุรุกวัย | 176,220 | |
90 | ตูนิเซีย | 163,610 | |
91 | ซูรินาเม | 163,270 | |
92 | บังคลาเทศ | 144,000 | |
93 | ทาจิกิสถาน | 143,100 | |
94 | เนปาล | 140,800 | |
95 | กรีซ | 131,940 | |
96 | นิการากัว | 129,494 | |
97 | เอริเทรีย | 121,320 | |
98 | เกาหลีเหนือ | 120,540 | |
99 | มาลาวี | 118,480 | |
100 | เบนิน | 112,620 | |
101 | ฮอนดูรัส | 112,090 | |
102 | ไลบีเรีย | 111,370 | |
103 | บัลแกเรีย | 110,910 | |
104 | คิวบา | 110,860 | |
105 | กัวเตมาลา | 108,890 | |
106 | ไอซ์แลนด์ | 103,000 | |
107 | เซอร์เบียและมอนเตเนโกร | 102,350 | |
108 | เกาหลีใต้ | 98,480 | |
109 | ฮังการี | 93,030 | |
110 | โปรตุเกส | 92,391 | รวมอาซอเรสและหมู่เกาะมาเดรา |
111 | จอร์แดน | 92,300 | |
เฟรนช์เกียนา (ฝรั่งเศส) | 91,000 | ||
112 | อาเซอร์ไบจาน | 86,600 | รวมสาธารณรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน และแคว้นนากอร์โน-คาราบัค; สิทธิในการปกครองตนเองของแคว้นถูกยกเลิกโดยสภาสูงสุดของอาเซอร์ไบจานเมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 |
113 | ออสเตรีย | 83,870 | |
114 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 82,880 | |
115 | สาธารณรัฐเช็ก | 78,866 | |
116 | ปานามา | 78,200 | |
117 | เซียร์ราลีโอน | 71,740 | |
118 | ไอร์แลนด์ | 70,280 | |
119 | จอร์เจีย | 69,700 | |
120 | ศรีลังกา | 65,610 | |
121 | ลิทัวเนีย | 65,200 | |
122 | ลัตเวีย | 64,589 | |
สฟาลบาร์ (นอร์เวย์) | 62,049 | รวมสปิตสเบอร์เกนและเกาะแบร์ | |
123 | โตโก | 56,785 | |
124 | โครเอเชีย | 56,542 | |
125 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 51,129 | |
126 | คอสตาริกา | 51,100 | รวม Isla del Coco |
127 | สโลวาเกีย | 48,845 | |
128 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 48,730 | |
129 | ภูฏาน | 47,000 | |
130 | เอสโตเนีย | 45,226 | รวมเกาะ 1,520 เกาะในทะเลบอลติก |
131 | เดนมาร์ก | 43,094 | รวมเกาะบอร์นฮอลในทะเลบอลติก และส่วนอื่น ๆ ของ "Metropolitan Denmark" (คาบสมุทรจัตแลนด์และเกาะใหญ่ ๆ คือ เกาะเชลลันด์และเกาะฟึน) แต่ไม่รวมหมู่เกาะแฟโรและกรีนแลนด์ ซึ่งรวมพื้นที่แล้วจะได้ 2,389,903(km²) เป็นอันดับที่ 11 |
132 | เนเธอร์แลนด์ | 41,526 | |
133 | สวิตเซอร์แลนด์ | 41,290 | |
134 | กินี-บิสเซา | 36,125 | |
135 | สาธารณรัฐจีน | 35,980 | รวมพื้นที่เกาะไต้หวัน เกาะ Pescadores Matsu และQuemoy |
136 | มอลโดวา | 33,843 | |
137 | เบลเยียม | 30,528 | |
138 | เลโซโท | 30,355 | |
139 | อาร์เมเนีย | 29,800 | |
140 | แอลเบเนีย | 28,748 | |
141 | หมู่เกาะโซโลมอน | 28,450 | |
142 | อิเควทอเรียลกินี | 28,051 | |
143 | บุรุนดี | 27,830 | |
144 | เฮติ | 27,750 | |
145 | รวันดา | 26,338 | |
146 | มาซิโดเนีย | 25,333 | |
147 | จิบูตี | 23,000 | |
148 | เบลีซ | 22,966 | |
149 | เอลซัลวาดอร์ | 21,040 | |
150 | อิสราเอล | 20,770 | |
151 | สโลวีเนีย | 20,273 | |
นิวแคลิโดเนีย (ฝรั่งเศส) | 19,060 | ||
152 | ฟิจิ | 18,270 | |
153 | คูเวต | 17,820 | |
154 | สวาซิแลนด์ | 17,363 | |
155 | ติมอร์ตะวันออก | 15,007 | |
156 | บาฮามาส | 13,940 | |
157 | วานูอาตู | 12,200 | รวม 80 กว่าเกาะ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ปนะมาณ 65 เกาะ |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (หมู่เกาะมัลวีนัส) (สหราชอาณาจักร) | 12,173 | รวม 2 เกาะหลักคือฟอล์กแลนด์ตะวันออกและตะวันตก และเกาะเล็กอื่น ๆ อีกประมาณ 200 เกาะ | |
158 | กาตาร์ | 11,437 | |
159 | แกมเบีย | 11,300 | |
160 | จาเมกา | 10,991 | |
161 | เลบานอน | 10,400 | |
162 | ไซปรัส | 9,250 | |
เปอร์โตริโก (สหรัฐอเมริกา) | 9,104 | ||
เฟรนช์เซาเทิร์นและแอนตาร์กติกเทร์ทอรีส์ (ฝรั่งเศส) | 7,829 | รวมเกาะอัมสเตอร์ดัม เกาะแซงปอล หมู่เกาะโกรเซ และหมู่เกาะแกร์เกอลอง; ไม่รวม "ดินแดนอาเดลี" ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500,000 ก.ม.² ในแอนตาร์กติกา | |
เวสต์แบงก์ | 5,860 | รวมเวสต์แบงก์, Latrun Salient, and the northwest quarter of ทะเลเดดซี แต่ไม่รวม ภูเขาสโกปัส; East Jerusalem และ Jerusalem No Man's Land are also included only as a means of depicting the entire area occupied by Israel in 1967 | |
163 | บรูไนดารุสซาลาม | 5,770 | |
164 | ตรินิแดดและโตเบโก | 5,128 | |
เฟรนช์โปลินีเซีย (ฝรั่งเศส) | 4,167 | ||
165 | เคปเวิร์ด | 4,033 | |
เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช (สหราชอาณาจักร) | 3,903 | รวมแช็กร็อกส์ แบล็กร็อกส์ เคลิร์กร็อกส์ เกาะเซาท์จอร์เจีย เกาะเบิร์ด และหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช ซึ่งมีเกาะอยู่ 9 เกาะ | |
166 | ซามัว | 2,944 | |
167 | ลักเซมเบิร์ก | 2,586 | |
เรอูนียง (ฝรั่งเศส) | 2,517 | ||
168 | คอโมโรส | 2,170 | |
169 | มอริเชียส | 2,040 | รวมหมู่เกาะอะกาเลกา, Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon) และRodrigues |
กวาเดอลูป (ฝรั่งเศส) | 1,780 | กวาเดอลูป เป็นกลุ่มเกาะที่มีคนอาศัยอยู่ 9 เกาะ รวมบาส-แตร์ กรองด์-แตร์ มารี-กาลองต์ ลาเดซีราด อีลเดแซงต์ (2) แซง-บาร์ตเลอมี อีลเดอลาเปอตีตแตร์ และแซง-มาร์แตง (ส่วนของฝรั่งเศสบนเกาะเซนต์มาร์ติน) | |
หมู่เกาะแฟโร (เดนมาร์ก) | 1,399 | ||
มาร์ตินีก (ฝรั่งเศส) | 1,100 | ||
ฮ่องกง (จีน) | 1,092 | ||
170 | เซาตูเมและปรินซิปี | 1,001 | |
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (เนเธอร์แลนด์) | 960 | รวมบอแนร์ กูราเซา ซาบา Sint Eustatius และSint Maarten (ส่วนของเนเธอร์แลนด์บนเกาะเซนต์มาร์ติน) | |
171 | คิริบาส | 811 | รวมหมู่เกาะ 3 กลุ่ม - หมู่เกาะกิลเบิร์ต หมู่เกาะไลน์ และหมู่เกาะฟีนิกซ์ |
172 | โดมินิกา | 754 | |
173 | ตองกา | 748 | |
174 | ไมโครนีเซีย | 702 | รวมหมู่เกาะโปนเป ชุก ยาป และคอสไร |
175 | สิงคโปร์ | 692.70 | |
176 | บาห์เรน | 665 | |
177 | เซนต์ลูเซีย | 616 | |
เกาะแมน (สหราชอาณาจักร) | 572 | ||
กวม (สหรัฐอเมริกา) | 549 | ||
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (สหรัฐอเมริกา) | 477 | 14 เกาะ รวมไซปัน โรตา และทิเนียน | |
178 | อันดอร์รา | 468 | |
179 | ปาเลา | 458 | |
180 | เซเชลส์ | 455 | |
181 | แอนติกาและบาร์บูดา | 443 | รวมเกาะเรดอนดา 1.6 ก.ม.² |
182 | บาร์เบโดส | 431 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส (สหราชอาณาจักร) | 430 | ||
เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์ (ออสเตรเลีย) | 412 | ||
เซนต์เฮเลนา (สหราชอาณาจักร) | 410 | รวม เกาะเซนต์เฮเลนา แอสเซนชัน และกลุ่มเกาะทรัสตันดาคุนฮา ซึ่งประกอบด้วยเกาะทริสตันดาคุนฮา เกาะกอฟ เกาะอินแอกเซสซิเบิล และหมู่เกาะไนติงเกล | |
183 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 389 | |
มายอต (ฝรั่งเศส) | 374 | ||
ยานไมเอน (นอร์เวย์) | 373 | ||
ฉนวนกาซา | 360 | ||
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 352 | ||
184 | เกรเนดา | 344 | |
185 | มอลตา | 316 | |
186 | มัลดีฟส์ | 300 | |
หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (ฝรั่งเศส) | 274 | รวมเกาะวาลลิส เกาะฟุตูนา เกาะอะโลฟี และ 20 เกาะเล็ก ๆ | |
หมู่เกาะเคย์แมน (สหราชอาณาจักร) | 262 | ||
187 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 261 | |
นีอูเอ (นิวซีแลนด์) | 260 | ||
แซงปีแยร์และมีเกอลง (ฝรั่งเศส) | 242 | รวม 8 เกาะเล็ก ๆ ในกลุ่มเกาะแซงปีแยร์และมีเกอลง | |
หมู่เกาะคุก (นิวซีแลนด์) | 240 | ||
อเมริกันซามัว (สหรัฐอเมริกา) | 199 | รวมเกาะโรสและเกาะสเวนส์ | |
อารูบา (เนเธอร์แลนด์) | 193 | ||
188 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 181.30 | รวมเกาะปะการังบิกีนี เอเนเวตัก ควาจาเลน มาจูโร รองเกลัป และอูติริก |
189 | ลิกเตนสไตน์ | 160 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (สหราชอาณาจักร) | 153 | ประกอบด้วยเกาะที่มีคนอาศัยอยู่ 16 เกาะ และมากกว่า 20 เกาะที่ไม่มีคนอาศัย; รวมเกาะอะเนกาดา | |
เกาะคริสต์มาส (ออสเตรเลีย) | 135 | ||
เดเกเลีย (สหราชอาณาจักร) | 130.80 | ||
อาโกรตีรี (สหราชอาณาจักร) | 123 | ||
เจอร์ซีย์ (สหราชอาณาจักร) | 116 | ||
แองกวิลลา (สหราชอาณาจักร) | 102 | ||
มอนต์เซอร์รัต (สหราชอาณาจักร) | 102 | ||
เกิร์นซีย์ (สหราชอาณาจักร) | 78 | รวมแอลเดอร์นีย์ เกิร์นซีย์ เฮิร์ม ซาร์ก และเกาะเล็ก ๆ บางเกาะ | |
190 | ซานมารีโน | 61.20 | |
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี (สหราชอาณาจักร) | 60 | รวมกลุ่มเกาะชาโกสทั้งหมด | |
เกาะบูเวต (นอร์เวย์) | 58.50 | ||
เบอร์มิวดา (สหราชอาณาจักร) | 53.30 | ||
หมู่เกาะพิตแคร์น (สหราชอาณาจักร) | 47 | ||
เกาะนอร์ฟอล์ก (ออสเตรเลีย) | 34.60 | ||
เกาะยูโรปา (ฝรั่งเศส) | 28 | ||
191 | ตูวาลู | 26 | |
มาเก๊า (จีน) | 25.40 | ||
192 | นาอูรู | 21 | |
หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) (ออสเตรเลีย) | 14 | รวมเกาะเวสต์และเกาะโฮม | |
แพลไมราอะทอลล์ (สหรัฐอเมริกา) | 11.90 | ||
โตเกเลา (นิวซีแลนด์) | 10 | ||
ยิบรอลตาร์ (สหราชอาณาจักร) | 6.50 | ||
เกาะเวก (สหรัฐอเมริกา) | 6.50 | ||
หมู่เกาะมิดเวย์ (สหรัฐอเมริกา) | 6.20 | รวมเกาะอีสเทิร์น เกาะแซนด์ และเกาะสปิต | |
เกาะคลิปเพอร์ตัน (ฝรั่งเศส) | 6 | ||
เกาะนาวาสซา (สหรัฐอเมริกา) | 5.40 | ||
เกาะแอชมอร์และเกาะคาร์เทียร์ (ออสเตรเลีย) | 5 | รวมแอชมอร์รีฟ (West, Middle, and East Islets) และเกาะคาร์เทียร์ | |
หมู่เกาะโกลริโอโซ (ฝรั่งเศส) | 5 | รวม เกาะโกลรีเยิส อีลดูลี เวิร์ตร็อกส์ เร็กร็อก และเซาท์ร็อก | |
หมู่เกาะสแปรตลี | น้อยกว่า 5 | รวมเกาะเล็ก ๆ ประมาณ 100 เกาะ แนวปะการัง และภูเขาทะเล ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทะเลเกือบ 410,000 ตร.กม. ในตอนกลางของทะเลจีนใต้ | |
เกาะจาร์วิส (สหรัฐอเมริกา) | 4.50 | ||
เกาะฮวนเดโนวา (ฝรั่งเศส) | 4.40 | ||
หมู่เกาะคอรัลซี (ออสเตรเลีย) | น้อยกว่า 3 | รวมเกาะเล็ก ๆ และแนวปะการังจำนวนมาก ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทะเล 780,000 ตร.กม. โดยมีหมู่เกาะสำคัญที่สุดคือ หมู่เกาะวิลลิส | |
จอห์นสตันอะทอลล์ (สหรัฐอเมริกา) | 2.80 | ||
193 | โมนาโก | 1.95 | |
เกาะฮาวแลนด์ (สหรัฐอเมริกา) | 1.60 | ||
เกาะเบเกอร์ (สหรัฐอเมริกา) | 1.40 | ||
คิงแมนรีฟ (สหรัฐอเมริกา) | 1 | ||
เกาะตรอมแลง (ฝรั่งเศส) | 1 | ||
194 | นครรัฐวาติกัน | 0.44 | |
บัสซาสดาอินเดีย (ฝรั่งเศส) | 0.20 | ||
หมู่เกาะพาราเซล | ไม่ทราบ |
สรุปง่ายๆ คือประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 49 ของโลก ด้วยพื้นที่ 514,000 ตร.กม.
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น